Aprašymas
NØRDIS OPTIMUS PRO Split oras-vanduo šilumos siurblys su KVR talpa
* Energijos efektyvumo klasė A+++
* Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R32
* Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
* Ypatingai tylus – du tyliojo veikimo režimai
* Šiuolaikiškas lietimui jautrus valdymo pultas
* Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu
* Mitsubishi Electric dviejų rotorių kompresorius
* Elektroninis cirkuliacinis siurblys
* Tiekiamo vandens ruošimas iki +65°C be papildomo šildytuvo
* Nerūdijančio plieno karšto vandens talpa
| Modelis | |||
| Išoriniai blokai | HOP6WODU | ||
| Šildymas | A7W35 1 | kW | 6.20 |
| A7W55 2 | kW | 6.00 | |
| Vėsinimas | A35W18 3 | kW | 6.55 |
| A35W7 4 | kW | 7.00 | |
| Energijos efektyvumo klasė 5 | Vandens temp. 35°C | klasė | A+++ |
| Vandens temp. 55°C | klasė | A++ | |
| SCOP 5 | 35°C | 4.95 | |
| 55°C | 3.52 | ||
| SEER 5 | 7°C | 5.37 | |
| 18°C | 8.21 | ||
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nominali galia | W | 2600 | |
| Nominali srovė | A | 14 | |
| Maitinimo kabelis | mm 2 | 3×2,5 | |
| Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
| Kiekis įrenginyje | kg | 1.5 | |
| Vamzdžiai | col | 1/4″ / 5/8″ | |
| Trasos ilgis, min./maks. | m | 3 / 30 | |
| Papildymo kiekis | g/m | 20 | |
| Vamzdžio ilgis be papildymo | m | maks.15 | |
| Garso galios lygis 6 | dB | 58 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1008×712×426 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 58 / 63,5 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | 25 ~ +35 |
| Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
| KVR | °C | -25 ~ +43 | |
| Vidiniai blokai su įmontuota KVR talpa | HOP100WIDU3 | ||
| Vandens talpa | Tūris | l | 190 |
| Medžiaga | – | Nerūdijantis plienas, SUS 316L | |
| Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | 3 | |
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nominali galia | W | 3095 | |
| Nominali srovė | A | 13.5 | |
| Maitinimo kabelis | mm 2 | 3×2,5 | |
| Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm 2 | 2×0,75 | |
| Garso galios lygis 6 | dB | 38 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 600x1683x600 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 140 / 161 | |
1 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.
2 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +47/55°C.
3 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +23/18°C.
4 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +12/7°C.
5 Nustatyta vidutinio klimato zonos sąlygomis.
6 Testuota pagal EN12102-1 standartą.
7 Jeigu sumontuotas 9kW ~3 el. šildytuvas, galima pasirinkti ir 3 bei 6kW galingumą atitinkamai perjungiant mikrojungiklius valdymo plokštėje.


Mokėti 3 vienodomis įmokomis po